El Carmen Daimiel, en sus categorías de Alevín e Infantil va a participar durante el fin de semana del 21 y 22 de septiembre en el V Torneo Internacional de Villanueva de los Infantes. Este torneo, aunque se denomina, según la cartelería "internacional" no cuenta con ningún equipo extranjero, aunque, por otra parte, los equipos que han sido invitados tienen su caché, como es el caso de los, nada menos, ocho equipos que van a representar a las canteras de equipos de Primera División como Rayo Vallecano, At. Madrid, Granada, Levante, Valencia, Elche y Getafe.
Tanto el sábado 21 como el domingo 22 estarán plenos de partidos desde media mañana hasta bien entrada ya la tarde-noce.
Buena iniciativa la que se viene realizando en Villanueva de los Infantes y afortunado el CD El Carmen Daimiel por haber sido invitado al torneo.
V TORNEO NACIONAL DE FÚTBOL-7 BASE DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES | |||||||
CATEGORÍA: ALEVÍN MASCULINO SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | |||||||
GRUPO A | GRUPO B | ||||||
1. CDB. FB. AT. PUERTOLLANO | 1. CDE. EL CARMEN DAIMIEL | ||||||
2. EMD. INFANTES B | 2. U.D. SANTA CRUZ DE MUDELA | ||||||
3.SESEÑA C.F. A | 3. C.D.E. ALBASIT | ||||||
GRUPO C | GRUPO D | ||||||
1. EMD. INFANTES A | 1. LA SOLANA | ||||||
2. E.N. TORRENUEVA | 2. CORRAL DE CALATRAVA | ||||||
3. SESEÑA C.F. B | 3. C.P. PARLA ESCUELA | ||||||
HORA | CANCHA | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | GRUPO | RESULT. | ||
8:15 | UNO | CDB. F. AT. PUERTOLLANO | EMD. INFANTES B | A | |||
8:15 | DOS | CD. EL CARMEN DAIMIEL | U.D. SANTA CRUZ DE MUDELA | B | |||
9:05 | UNO | EMD. INFANTES A | E.M.TORRENUEVA | C | |||
9:05 | DOS | LA SOLANA | CORRAL DE CALATRAVA | D | |||
9:55 | UNO | EMD. INFANTES B | SESEÑA C.F. A | A | |||
9:55 | DOS | U.D. SANTA CRUZ DE MUDELA | SC.D.E. ALBASIT | B | |||
10:45 | UNO | E.M. TORRENUEVA | SESEÑA C.F. B | C | |||
10:45 | DOS | SESEÑA C.F. A | CDB. F.B. AT. PUERTOLLANO | A | |||
11:10 | UNO | CORRAL DE CALATRAVA | C.P. PARLA ESCUELA | D | |||
11:10 | DOS | C.D.B. ALBASIT | CDE. EL CARMEN DAIMIEL | B | |||
12:00 | UNO | SESEÑA C.F. B | EMD. INFANTES A | C | |||
12:00 | DOS | C.P. PARLA ESCUELA | LA SOLANA | D | |||
SEGUNDA FASE: Y TROFEOS DE CONSOLACIÓN |
|||||||
GRUPO E | GRUPO F | ||||||
1. A.D. RAYO VALLECANO | 1. AT. MADRID C.F. | ||||||
2. GRANADA C.F. | 2. C.D. TOSIRIA | ||||||
3. SESEÑA C.F. A | 3. CAMPEÓN GRUPO B | ||||||
GRUPO G | GRUPO H | ||||||
1. LEVANTE U.D. | 1. VALENC IA C.F. | ||||||
2. ELCHE C.F. | 2. A.D. LA RAMBLA | ||||||
3. CAMPEÓN GRUPO C | 3. CAMPEÓN GRUPO D |
V TORNEO DE FÚTBOL-7 BASE BENJAMÍN MASCULINO DOMINGO 22 -09- 2013 | |||||
GRUPO A | GRUPO B | ||||
1. U.D. SANTA CRUZ DE MUDELA | 1.E.M. TORRENUEVA | ||||
2. EMD. INFANTES A | 2. C.F. INFANTES B | ||||
3.- CDB. FB. AT. PUERTOLLANO | 3. RAYO CIEMPOZUELOS C.F. | ||||
GRUPO C | GRUPO D | ||||
1. C.F. INFANTES A | 1.EMD. INFANTES B | ||||
2. ALGETE C.F. | 2. C.D. EL CARMEN DAIMIEL | ||||
3. GETAFE C.F. B | 3. C.P. PARLA ESCUELA | ||||
HORA | CANCHA | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | GRUPO | RESULT. |
9:30 | UNO | U.D. SANTA CRUZ DE MUDELA | EMD. INFANTES A | A | |
9:30 | DOS | E.M. TORRENUEVA | C.F. INFANTES B | B | |
9:55 | UNO | C.F. INFANTES A | ALGETE C.F. | C | |
9:55 | DOS | EMD. INFANTES B | C.D. EL CARMEN DAIMIEL | D | |
10:20 | UNO | CDB. FB. AT. PUERTOLLANO | U.D. SANTA CRUZ DE MUDELA | A | |
10:20 | DOS | RAYO CIEMPOZUELOS | E.M. TORRENUEVA | B | |
10:45 | UNO | GETAFE C.F. B | C.F. INFANTES A | C | |
10:45 | DOS | C.P. PARLA ESCUELA | EMD. INFANTES A | D | |
11:35 | UNO | EMD. INFANTES A | CDB. FB. AT. PUERTOLLANO | A | |
11:35 | DOS | C.F. INFANTES B | RAYO CIEMPOZUELOS C.F. | B | |
12:00 | UNO | ALGETE C.F. | GETAFE C.F. B | C | |
12:00 | DOS | C.D. EL CARMEN DAIMIEL | C.P. PARLA ESCUELA | D | |
SEGUNDA FASE: Y TROFEOS DE CONSOLACIÓN | |||||
GRUPO E | GRUPO F | ||||
1. C.D.E. ALBASIT | 1. SESEÑA C.F. | ||||
2. A.D. RAYO VALLECANO | 2. AT. MADRID C.F. A | ||||
3. CAMPEÓN GRUPO A | 3. CAMPEÓN GRUPO B | ||||
GRUPO G | GRUPO H | ||||
1. AT. PINTO | 1. AT. MADRID B | ||||
2. GETAFE A | 2. VALENCIA C.F. | ||||
3. CAMPEÓN GRUPO C | 3. CAMPEÓN GRUPO D |
internacional es, porque sin ir más lejos el año pasado vino el sporting de lisboa.
ResponderEliminarEse razonamiento es absurdo, dicho con todos los respetos.
ResponderEliminarEn la documentación facilitada por El Carmen Daimiel, en el cartel figura Torneo Internacional, pero sin embargo en el resto de documentos indica Torneo Nacional, que, en verdad, para esta edición, parece una denominación mucho más acertada.
Con todo, me parece un torneo muy interesante, currado y con equipos de entidad.
Esperemos ver algo en Daimiel similar más pronto que tarde, aunque ya a principio de verano se hizo un intento que estuvo bastante bien. Al igual que algún campus de fútbol delos de verdad.
Ismael Martín
Es categoría Infantil o Benjamín?
ResponderEliminar