Ramírez, Bruno, Aguza y Belima han logrado más de un tanto. También han visto puerta Álvaro López, Sobrino, Burgui y Raúl de Tomás.
Disputadas 15 jornadas del Grupo I de la
Segunda B ya son ocho los jugadores del Real Madrid C que se han
estrenado como goleadores esta campaña. El centrocampista Ramírez es el
pichichi de su equipo con cinco tantos. Le siguen Bruno, Belima y Aguza,
con dos. Por último, han visto puerta en una ocasión Álvaro López,
Sobrino, Burgui y Raúl de Tomás. Entre todos han contribuido a la cifra
de 15 goles firmados por el conjunto dirigido por José Manuel Díaz hasta
la fecha.
realmadrid.com
GOLEADORES DEL REAL MADRID C | |||
Jornada | Encuentro | Resultado | Goleadores |
1 | Caudal-Real Madrid C | 1-1 | Bruno |
2 | Real Madrid C-Leganés | 2-1 | Álvaro López |
3 | Zamora-Real Madrid C | 1-1 | Bruno |
5 | Real Madrid C-At. de Madrid B | 1-2 | Sobrino |
6 | Guijuelo-Real Madrid C | 1-2 | Ramírez (2) |
7 | Real Madrid C-Tenerife | 1-2 | Ramírez |
9 | Real Madrid C-Coruxo | 1-0 | Ramírez |
10 | Marino de Luanco-Real Madrid C | 1-1 | Ramírez |
11 | Real Madrid C-Sporting B | 1-3 | Raúl de Tomás |
13 | Real Madrid C-Fuenlabrada | 1-1 | Aguza |
14 | Sanse-Real Madrid C | 0-2 | Burgui y Belima |
15 | Real Madrid C-Alcalá | 1-0 | Aguza |
No hay comentarios:
Publicar un comentario