Esta temporada no habrá un equipo de Daimiel en la Segunda Autonómica gracias al descenso del Daimiel Racing a la Primera Ordinaria, oficialmente llamada Primera Autonómica, pero para evitar confusiones con la Primera Autonómica Preferente, aquí la denominamos como siempre se llamó a esa categoría cuando exisitió, Primera Ordinaria.
Pero como este blog se lee mucho allende Daimiel, no me resisto a comentar la composición de los grupos de esa categoría, un tanto olvidada por todos y casi maltratada (sálvese el que pueda) que es la Segunda Autonómica.
A pesar de las desapariciones, también ha habido nuevos equipos que saltan a la palestra, y al final, de momento, son 91 equipos los que están inscritos para esta competición.
Cinco grupos propone la Federación
Esta temporada la Federación ha decidido, un tanto sorprendentemente, reducir los grupos a sólo cinco en vez de los seis en que venía siendo estructurada. la cuestión es que, tras la última modificación, de pasar a El Bonillo del Grupo II al Grupo I, la descompensación es muy importante. De hecho el grupo I pasa a estar compuesto por 21 equipos, lo que resulta una Liga de 42 jornadas, lo que a mi juicio es una barbaridad, mientras que los grupos III y IV están compuestos de 16 equipos, con 30 jornadas por disputar.
A su vez el Grupo II queda con 18 equipos, mientras que el V, con 20.
Sin embargo, a mi juicio, lo peor es que grupos tan grandes como el I y el V, que dilatan en exceso la competición en la última de las categorías, es muy contraproducente porque, como sólo asciende el campeón, y alguno de los mejores segundos (de forma oficial) hay muchos equipos que en mitad de la Liga, pierden todo interés porque ya no se juegan nada, y se desvirtúa, muchísimo, la competición. Todo ello teniendo en cuenta que la competición comienza el día 30 de septiembre y se puede meter en junio. Una barbaridad para una categoría amateur.
Propuesta de grupos más pequeños
La propuesta que se lanza desde estas líneas es la de abogar por competiciones con grupos compuestos por menos equipos, con menos partidos y los consiguientes menores desplazamientos. A su vez, menos equipos, da la oportunidad de que la competencia, a su vez, se dilate en el tiempo, porque muchos de los equipos tendrán opciones a los dos primeros puestos hasta bien entrada la competición.
Lo ideal, desde esta perspectiva serían grupos de 14 equipos distribuidos entre ocho grupos, para hacer una pirámide perfecta del fútbol regional. Pero como evidentemente no hay equipos suficientes, ciñéndonos a los 91 equipos actualmente confirmados, la propuesta es la de cinco grupos de 15 equipos y uno de 16. Con menos equipos en los grupos, los costes en todos los sentidos son menores y, a mi juicio, reitero, gana en emoción y trascendencia la competición.
ESTA SERÍA LA COMPOSICIÓN SEGÚN ESTA PROPUESTA
Grupo I
ONTUR C.F. | AB |
C.D.E. IMPERIAL DE BONETE | AB |
ATL. MAHORA | AB |
C.P. CULTURAL VALDEGANGA | AB |
SPORTING ABENGIBRE | AB |
C.C. DPTVO. AGUAS NUEVAS | AB |
C.F. VILLALPARDO | CU |
C.D. E.F. LEDAÑA | CU |
EL HERRUMBLAR C.F. | CU |
C.D. VILLAGARCIA | CU |
C.D. ALTO JUCAR | AB |
A.D. CAMPILLO | CU |
U.D. LA GINETA | AB |
C.D. INIESTENSE | CU |
C.D. SPORT LOS LLANOS | AB |
Grupo II
DEPORTIVO BARRAX C.F. | AB |
E.M.F.A.D. SAN CLEMENTE | CU |
C.D. CASAS DE HARO | CU |
C.D.E. CASAS DE FDO. ALONSO | CU |
ATLETICO SISANTE | CU |
EL BONILLO C.F. | AB |
C.D.B. F.C. CINCO CASAS | CR |
C.D. VILLARRUBIA | CR |
C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO | CR |
C.D. VILLA | TO |
C.F. VILLAFRANCA | TO |
C.D.E. EL TOBOSO | TO |
LILLO C.F. | TO |
MORA C.F. "B" | TO |
AYUNTAMIENTO DE NAMBROCA | TO |
Grupo III
SPORTING TORRENUEVA | CR |
POZUELO C.F. | CR |
C.F. CORRALEÑO | CR |
C.D. LAS CASAS | CR |
C.D. FUENCALIENTE ASOCIACION | CR |
C.F. VILLAMAYOR | CR |
U.D. SANTA CRUZ | CR |
C.D. CIUDAD REAL "B" | CR |
C.F. BRAZATORTAS | CR |
C.D. LA ESTRELLA | CR |
MALAGON C.F. | CR |
U.D. POBLETE | CR |
C.D.B. F.B. ATLETICO PUERTOLLANO | CR |
ALMADEN C.F. | CR |
C.D.B. E.F. VALDEPEÑAS "B" | CR |
Grupo IV
U.D. VILLALUENGA | TO |
C.D. ESCALONA | TO |
C.D.E. OROPESA | TO |
A.B. NOVES | TO |
C.D. RECAS | TO |
A.D. CEDILLO DEL CONDADO | TO |
C.D.E. CIUDAD DE TORRIJOS | TO |
C.F. MENTRIDA | TO |
C.D.B. PORTILLO | TO |
C.F. RAYO | TO |
C.D.E. LAS COLONIAS F.C. | TO |
C.D. PAZ | TO |
C.D.B. VALMOJADO CF | TO |
C.D. CAZALEGAS | TO |
AYTO. CHOZAS DE CANALES | TO |
Grupo V
C.D. OPTENSE | CU |
YEPES C.F. | TO |
C.D. SAGREÑO | TO |
C.D. NUMANCIA | TO |
C.D.F. RAYO VILLASEQUILLA | TO |
C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | TO |
C.D.E. U.D. COBEJA | TO |
LILLO C.F. | TO |
C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | TO |
C.D. COBEJA | TO |
RAYO CARRASCOSA C.F. | CU |
C.D. YEBRA | GU |
C.D. ALBALATE | GU |
C.D. SACEDON | GU |
DINAMO GUADALAJARA "C" | GU |
Grupo VI
C.D. SIGUENZA | GU |
C.D. YUNQUERA | GU |
C.D. TRILLO | GU |
USANOS C.F. | GU |
SPT. CABANILLAS "B" | GU |
C.D.E. VILLA DE QUER | GU |
C.D. JADRAQUE | GU |
C.D.E. CARAQUIZ | GU |
C.D. CULTURAL ESPINOSA | GU |
DINAMO GUADALAJARA "B" | GU |
C.R. FONTANAR | GU |
C.D. CIFONTINO | GU |
C.F. TORTOLA | GU |
C.D. HUMANES | GU |
A.D. HOGAR ALCARREÑO | GU |
C.D. TORREJON DEL REY | GU |
Geográficamente, la categoría, según esta propuesta, quedaría de esta manera (Podéis pinchar donde indica abajo para ver el mapa más grande):
Ver 2ª Autonómica en un mapa más grande
Simplemente es una propuesta que trata de beneficiar al desarrollo de la competición en una categoría tan complicada por muchos factores, como es la Segunda Autonómica.
GRUPOS QUE PROPONE LA FFCM
Grupo I
DEPORTIVO BARRAX C.F. | AB |
E.M.F.A.D. SAN CLEMENTE | CU |
ONTUR C.F. | AB |
C.D.E. IMPERIAL DE BONETE | AB |
ATL. MAHORA | AB |
C.P. CULTURAL VALDEGANGA | AB |
SPORTING ABENGIBRE | AB |
C.C. DPTVO. AGUAS NUEVAS | AB |
C.F. VILLALPARDO | CU |
C.D. E.F. LEDAÑA | CU |
EL HERRUMBLAR C.F. | CU |
C.D. VILLAGARCIA | CU |
C.D. CASAS DE HARO | CU |
C.D.E. CASAS DE FDO. ALONSO | CU |
ATLETICO SISANTE | CU |
C.D. ALTO JUCAR | AB |
A.D. CAMPILLO | CU |
U.D. LA GINETA | AB |
C.D. INIESTENSE | CU |
C.D. SPORT LOS LLANOS | AB |
EL BONILLO C.F. | AB |
Grupo II
SPORTING TORRENUEVA | CR |
POZUELO C.F. | CR |
C.F. CORRALEÑO | CR |
C.D. LAS CASAS | CR |
C.D. FUENCALIENTE ASOCIACION | CR |
C.F. VILLAMAYOR | CR |
U.D. SANTA CRUZ | CR |
C.D. CIUDAD REAL "B" | CR |
C.F. BRAZATORTAS | CR |
C.D. LA ESTRELLA | CR |
MALAGON C.F. | CR |
U.D. POBLETE | CR |
C.D.B. F.C. CINCO CASAS | CR |
C.D.B. F.B. ATLETICO PUERTOLLANO | CR |
ALMADEN C.F. | CR |
C.D.B. E.F. VALDEPEÑAS "B" | CR |
C.D. VILLARRUBIA | CR |
C.D.B. ATLETICO TOMELLOSO | CR |
Grupo III
C.D. OPTENSE | CU |
C.D. VILLA | TO |
C.F. VILLAFRANCA | TO |
C.D.E. EL TOBOSO | TO |
U.D. VILLALUENGA | TO |
YEPES C.F. | TO |
C.D. SAGREÑO | TO |
C.D. NUMANCIA | TO |
C.D.F. RAYO VILLASEQUILLA | TO |
C.D.E. VILLASECA DE LA SAGRA | TO |
C.D.E. U.D. COBEJA | TO |
LILLO C.F. | TO |
C.D.E. ALAMEDA DE LA SAGRA | TO |
C.D. COBEJA | TO |
MORA C.F. "B" | TO |
RAYO CARRASCOSA C.F. | CU |
Grupo IV
C.D. ESCALONA | TO |
C.D.E. OROPESA | TO |
A.B. NOVES | TO |
C.D. RECAS | TO |
A.D. CEDILLO DEL CONDADO | TO |
C.F. POLIGONO TOLEDO | TO |
C.D.E. CIUDAD DE TORRIJOS | TO |
C.F. MENTRIDA | TO |
C.D.B. PORTILLO | TO |
C.F. RAYO | TO |
AYUNTAMIENTO DE NAMBROCA | TO |
C.D.E. LAS COLONIAS F.C. | TO |
C.D. PAZ | TO |
C.D.B. VALMOJADO CF | TO |
C.D. CAZALEGAS | TO |
AYTO. CHOZAS DE CANALES | TO |
Grupo V
C.D. SIGUENZA | GU |
C.D. YUNQUERA | GU |
C.D. YEBRA | GU |
C.D. TRILLO | GU |
USANOS C.F. | GU |
SPT. CABANILLAS "B" | GU |
C.D. ALBALATE | GU |
C.D.E. VILLA DE QUER | GU |
C.D. JADRAQUE | GU |
C.D.E. CARAQUIZ | GU |
C.D. SACEDON | GU |
C.D. CULTURAL ESPINOSA | GU |
DINAMO GUADALAJARA "B" | GU |
C.R. FONTANAR | GU |
C.D. CIFONTINO | GU |
C.F. TORTOLA | GU |
DINAMO GUADALAJARA "C" | GU |
C.D. HUMANES | GU |
A.D. HOGAR ALCARREÑO | GU |
C.D. TORREJON DEL REY | GU |
Pues tienes mucha razon porque un grupo con 21 equipos en el k nos encontramos un ekipo como la u.d. La gineta k acabamos de empezar teniamos presupuesto para una liga de 16 o 17 equipos y ahora debemos azer malabares para conseguir el dinero k nos falta
ResponderEliminar